ThinkVision T27p-30 - Prezentare generală
Tip mașină - Modele: A22270UP0 63A9-GAR1-WW
Ecranul potrivit poate face ca munca ta să fie decisivă sau dezastruoasă, mai ales dacă ții evidența mai multor lucruri simultan. Analiștii de date și financiari, profesioniștii din domeniul creației și dezvoltatorii se bazează cu toții pe ecrane robuste care să le afișeze eforturile cu acuratețe de fiecare dată.
T27p-30 bifează toate aceste cerințe. Conceput pentru a oferi experiențe vizuale aproape perfecte, este, de asemenea, un dispozitiv extrem de ergonomic, conceput special pentru utilizator. De asemenea, merge dincolo de cerințe, oferind o gamă largă de porturi pentru o conectivitate extrem de practică. Rama incredibil de subțire a designului său NearEdgeless pe 3 laturi face ca adăugarea mai multor monitoare să fie floare la ureche. Rezoluția sa incredibilă Ultra HD (3840x2160), combinată cu comutarea în plan și unghiul larg de vizualizare, oferă o claritate vizuală impresionantă.
Panoul său cu lumină albastră naturală redusă, combinat cu certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort, reduce imens oboseala ochilor. Porturile multiple, cum ar fi HDMI2.0 și DisplayPort1.4, fac conectivitatea între dispozitive cât mai plug-and-play posibil.
Caracteristici principale
- Ecran de 27 de inci;
- Rezoluție FHD de 3840 x 2160;
- Soluție cu un singur cablu USB-C și încărcare rapidă;
- RJ45;
- NLBL;
| Șofer |
| Driver ThinkVision T27p-30 pentru Microsoft Windows 11 (64 biți), Windows 10 (64 biți), Windows 7 (64 biți) |
| Lenovo Accessories and Display Manager (fostul Lenovo Display Control Center) |
| Manuale |
| Ghid de utilizare |
| Ghid de pornire rapidă |
| Declarație de conformitate |
| Administrația Sănătății |
Specificații monitor
| Dimensiuni | Adâncime | 204,46 mm (8,05 inci) |
| Înălţime | 545,36 mm (21,47 in) | |
| Lăţime | 613,60 mm (24,16 in) | |
| Stand | Înclinare | Interval: -5°~23,5° |
| Suport VESA | Susținut | 100 mm x 100 mm (3,94 in. x 3,94 in.) |
| Imagine | Dimensiunea imaginii vizibile | 684,7 mm (27 in.) |
| Înălțime maximă | 596,74 mm (23,97 in.) | |
| Lățime maximă | 335,66 mm (13,98 țoli) | |
| Pasul pixelilor | 0,1554 mm (0,01 in.) | |
| Intrare de alimentare | Tensiune de alimentare | 100-240V CA |
| Curent maxim de alimentare | 2.0A | |
| Consum de energie Notă : Valorile privind consumul de energie sunt pentru monitor și sursa de alimentare combinate. Notă : Consumul tipic de energie este testat cu setările implicite OSD. |
Funcționare normală | <165 W (Max) <35 W (Tipic) |
| Standby/Suspendare | <0,5 W | |
| Dezactivat | <0,3 W la 100 V CA și 240 V CA | |
| USB tip C PDO | PDO: 5V/3A; 9V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A (Oprire inteligentă) | |
| PDO: 5V/3A; 9V/3A; 15V/3A; 20V/4.5A (Pornire inteligentă) | ||
| DP/USB Tip-C | Interfață | DP/USB Tip-C |
| Semnal de intrare | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Adresabilitate orizontală | 3840 pixeli (maxim) | |
| Adresabilitate verticală | 2160 de linii (maxim) | |
| Frecvența ceasului | 600 MHz (maxim) | |
| HDMI | Interfață | HDMI |
| Semnal de intrare | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Adresabilitate orizontală | 3840 pixeli (maxim) | |
| Adresabilitate verticală | 2160 de linii (maxim) | |
| Frecvența ceasului | 600 MHz (maxim) | |
| Comunicații | VESA DDC/CI | |
| Afișaj acceptat | Frecvență orizontală | 29 kHz – 160 kHz |
| Moduri | Frecvență verticală | 30 Hz – 75 Hz (HDMI) |
| 50 Hz – 75 Hz (DP/USB Tip-C) | ||
| Rezoluție nativă | 3840 x 2160 la 60 Hz | |
| Temperatură | Funcționare | 0° până la 40°C (32°F până la 104°F) |
| Depozitare | -20° până la 60°C (-4°F până la 140°F) | |
| Transport | -20° până la 60°C (-4° F până la 140° F) | |
| Umiditate | Funcționare | 10% până la 80% fără condens |
| Depozitare | 5% până la 95% fără condens | |
| Transport | 5% până la 95% fără condens | |
Cerințe software
- Microsoft Windows 11 (64 biți)
- Microsoft Windows 10 (pe 64 de biți)
Grup de expediere
- Monitor cu suport;
- 1 x cablu HDMI (1,8 m);
- 1 x Cablu de alimentare (1,8 m);
- Ghid de configurare rapidă;

Fișă Tehnică














România
Disponibil și pe platforma B2B ›















