
Pregatit pentru business
Design compact si eficient: Optimizeaza spatiul de pe birou cu o carcasa moderna si compacta de 8.5L.
Multitasking fara efort: Memoria DDR5 de pana la 4800 MT/s permite transferuri de date mai rapide si un raspuns mai bun, ajutandu-te sa rulezi aplicatii solicitante si mai multe sarcini simultan, fara probleme.
Securitate integrata: Protejeaza-ti datele cu Trusted Platform Module (TPM) 2.0, un cip de securitate care ofera protectie la nivel hardware, pornire securizata si gestionare sigura a cheilor de criptare.
Protejeaza-ti desktopul: Atunci cand trebuie sa te indepartezi de birou, poti securiza rapid sistemul folosind slotul de blocare integrat sau bucla pentru lacat.

Conectivitate fara intreruperi
Dell Pro Slim Essential ofera optiuni de conectivitate simple si eficiente.
Suporta mai multe monitoare: Conecteaza pana la patru monitoare FHD folosind DisplayPort™ 1.4 si Daisy Chaining. Alternativ, poti conecta doua ecrane 4K prin porturile HDMI 2.1 si DisplayPort 1.4.
Conecteaza toate dispozitivele: Dispune de 8 porturi USB in total, inclusiv 4 porturi frontale usor accesibile.
Acces rapid la stocare externa: Transfera rapid imagini RAW, videoclipuri si backup-uri de pe cardul SD cu ajutorul unui cititor de carduri SD optional.
Wi-Fi 6/6E: Beneficiaza de descarcari mai rapide si elimina intreruperile, buffering-ul si congestia in timpul lucrului sau al videoconferintelor.

Pregatit pentru viitor
Optiunile impresionante de extensibilitate permit desktopului tau sa evolueze odata cu tine.
Upgrade-uri fara efort: Accesul fara unelte si panoul lateral detasabil iti permit sa ajungi rapid la componentele interne, facand upgrade-urile simple si fara stres.
Maximizeaza memoria: Cu suport pentru pana la 64GB memorie DDR5 pe doua sloturi DIMM, ai flexibilitatea de a extinde RAM-ul ulterior, in functie de nevoi.
Extinde stocarea: Desktopul este proiectat pentru a suporta pana la 2TB SSD si 2TB HDD, oferindu-ti posibilitatea de a creste capacitatea de stocare in viitor.
Spatiu pentru extindere: Adauga placi de sunet sau placi de retea suplimentare folosind cele trei sloturi de extensie PCIe.

Angajament pentru sustenabilitate
Acest desktop este proiectat folosind materiale responsabile, inclusiv plastic reciclat si otel reciclat, si este certificat ENERGY STAR® si inregistrat EPEAT Silver cu Climate+.
- 43% plastic reciclat;
- 50% otel reciclat;
- Pana la 100% ambalaj reciclat.

Processor | |
| Number of processors installed | 1 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor threads | 16 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Performance cores | 6 |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Efficient-core base frequency | 1.8 GHz |
| Processor boost frequency | 4.7 GHz |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 (14th gen) |
| Efficient cores | 4 |
| Processor cores | 10 |
| Processor model | i5-14400 |
| Performance-core base frequency | 2.5 GHz |
| Maximum turbo power | 148 W |
| Processor cache | 20 MB |
| Processor base power | 65 W |
Graphics | |
| On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card model | Intel UHD Graphics 730 |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
Memory | |
| Memory data transfer rate | 4800 MT/s |
| Memory slots | 2x DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 16 GB |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Internal memory | 16 GB |
Design | |
| Chassis type | Slim PC |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Product colour | Black |
Power | |
| Power supply | 180 W |
| Power supply input frequency | 47 - 63 Hz |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze |
| Power supply input voltage | 90 - 264 V |
Operational conditions | |
| Non-operating vibration | 1.37 G |
| Non-operating shock | 105 G |
| Operating vibration | 0.26 G |
| Operating shock | 40 G |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Non-operating altitude | -15.2 - 10668 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating altitude | -15.2 - 3048 m |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Weight & dimensions | |
| Height | 303.5 mm |
| Width | 95 mm |
| Depth | 293 mm |
Network | |
| MU-MIMO | Yes |
| WLAN controller model | MediaTek MT7920 |
| Ethernet LAN data rates | |
| WLAN controller manufacturer | MediaTek |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Antenna type | 2x2 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| LAN controller | Realtek RTL8111KD |
| Ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Performance | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Product type | PC |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Packaging content | |
Expansion slots | |
| PCI Express x1 slots | 3 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
Display | |
Software | |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Trial software | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Audio system | High Definition Audio |
Storage | |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| SSD capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express 3.0 |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| Optical drive type | No |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
Ports & interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Number of SATA III connectors | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Number of rear USB ports | 4 |
| USB 2.0 ports quantity | 4 |
| Number of front USB ports | 4 |
Carbon footprint | |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 143 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 62.78 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 9.15 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2025 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 68.07 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |

Fișă Tehnică










România
Disponibil și pe platforma B2B ›

































































